Purchase History
Date | Event | Price | Source | Agents |
---|---|---|---|---|
02/25/2009 | Sold | $592,500 | Public records | Margaret Cashion |
02/12/2008 | Sold | $1,062,956 | Public records | |
03/26/2007 | Sold | $1,250,000 | Public records | |
02/14/2005 | Sold | $810,000 | Public records | |
04/23/2004 | Sold | $685,000 | Public records |
PURCHASE HISTORY 1015 Oneonta Dr, Los Angeles CA
Cost estimate history
Year | Tax | Assessment | Market |
---|---|---|---|
2014 | $7,743 | $622,415 | N/A |
Market Activities
Properties Nearby
Street Address | Residens/Landlords |
---|